- 专业服务热线
- 029-86691808
经济型智能电量变送器NHR-A4 虹润电量变送器
时间:2020-09-16来源:未知 作者:www.xanhr.com
经济型智能电量变送器NHR-A4 虹润电量变送器 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
经济型智能电量变送器NHR-A4 虹润电量变送器
销售:数显仪表、无纸记录仪、过程校验仪、闪光报警器、继电器、隔离器、隔离栅、智能温度变送器、电工仪表与转速表
产品介绍
NHR-A4系列简易型电量变送器采用电磁隔离技术,对电网或电路中的交流电流、电压进行实时测量,它可将被测交流电流、电压转换成按线性比例输出的直流电流或者直流电压信号,产品具有高精度、隔离电压高、相应时间快、低漂移、低功耗等特点。产品品种可分为一进一出、两进两出,且输入、输出回路完全隔离,输出信号与电源隔离,广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
技术参数
输入 | |
输入信号 | 交流电压:100V/250/300V/400V/500V,500V以上由电压互感器转换为100V电压输入 |
交流电流:1A/2A/3A/4A/5A,5A以上由电流互感器转换为5A电流输入 | |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%) |
功耗 | ≤1.4W |
其它参数 | |
绝缘阻抗 | (输入/输出/电源之间绝缘阴抗)≥100MΩ(500VDC时) |
耐压强度 | (输入/输出/电源之间耐压强度)1500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | -10~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 22.5*110*115mm(宽*高*深) |
传输精度 | 0.5%FS |
响应时间 | ≤300mS |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
单通道、双通道
交流电压、电流输入
模拟量输出
输入/输出/电源磁隔离
传输精度(20℃):0.5%FS
模块化设计,体积小,功耗低
插拔式端子,便于安装、维护
标准的35mmDIN导轨卡式安装
仪表选型
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
A4系列简易型电量变送器 NHR-A4 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 |
| | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ D |
|||||
7/8 | <输入> | |||||||||||||
通道I/通道II(从列表中选择代码) | ||||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||||
I | 交流电流 | |||||||||||||
V | 交流电压 | |||||||||||||
X | 通道II无输入时选择 | |||||||||||||
9/10 | <输出> | |||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||||
X | 无输出 | |||||||||||||
0 | 4-20mA | |||||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||||
11 | <电源> | |||||||||||||
DC24V(±10%) |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
A4系列简易型电量变送器 NHR-A4 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 |
| | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ D |
|||||
7/8 | <输入> | |||||||||||||
通道I/通道II(从列表中选择代码) | ||||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||||
I | 交流电流 | |||||||||||||
V | 交流电压 | |||||||||||||
X | 通道II无输入时选择 | |||||||||||||
9/10 | <输出> | |||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||||
X | 无输出 | |||||||||||||
0 | 4-20mA | |||||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||||
11 | <电源> | |||||||||||||
DC24V(±10%) |
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司