- 专业服务热线
- 029-86691808
NHR-M32 PT100温度变送器 NHR虹润温度隔离模块
时间:2023-02-07来源:未知 作者:www.xanhr.com
NHR-M32 PT100温度变送器 NHR虹润温度隔离模块 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
NHR-M32 PT100温度变送器 NHR虹润温度隔离模块
产品描述
NHR-M32将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
产品特点
单通道、双通道。
热电阻、热电偶、毫伏输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
技术选型
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能温度变送 NHR-M32 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | ||||||
位 | 规格 | 注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
||||||||
7 | <显示方式> | |||||||||||||||||
无显示 | ||||||||||||||||||
液晶显示 | ||||||||||||||||||
8/9 | <输入> | |||||||||||||||||
通道I/通道II (从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||||||||
00 | 热电偶B(400~1800℃) | |||||||||||||||||
01 | 热电偶S(0~1600℃) | |||||||||||||||||
02 | 热电偶K(0~1300℃) | |||||||||||||||||
03 | 热电偶E(0~1000℃) | |||||||||||||||||
04 | 热电偶T(-199.9~400.0℃) | |||||||||||||||||
05 | 热电偶J(0~1200℃) | |||||||||||||||||
06 | 热电偶R(0~1600℃) | |||||||||||||||||
07 | 热电偶N(0~1300℃) | |||||||||||||||||
08 | F2(700~2000℃)不可切换 | |||||||||||||||||
09 | 热电偶Wre3-25(0~2300℃) | |||||||||||||||||
10 | 热电偶Wre5-26(0~2300℃)不可切换 | |||||||||||||||||
11 | 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) | |||||||||||||||||
12 | 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切换 | |||||||||||||||||
13 | 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) | |||||||||||||||||
14 | 热电阻Pt100(-199.9~650.0℃) | |||||||||||||||||
15 | 热电阻BA1(-199.9~600.0℃) | |||||||||||||||||
16 | 热电阻BA2(-199.9~600.0℃) | |||||||||||||||||
17 | 0~400Ω线性电阻 全量程 | |||||||||||||||||
19 | 30-350Ω远传电阻 全量程 | |||||||||||||||||
20 | 0-20mV 全量程 | |||||||||||||||||
22 | 0-100mV 全量程 | |||||||||||||||||
X | 通道II无输入时选择 | |||||||||||||||||
10/11 | <输出> | |||||||||||||||||
输出I/输出II (从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | |||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | |||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V | |||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(***于输出II) | |||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(***于输出I) | |||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | ||||||||||||||||
12 | <电源> | |||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | ||||||||||||||||||
DC24V (±10%) |
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司