- 专业服务热线
- 029-86691808
虹润NHR-100系列过程校验仪 NHR系列虹润仪表
时间:2014-01-10来源:未知 作者:www.xanhr.com
虹润NHR-100系列过程校验仪 NHR系列虹润仪表 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
西安奥信虹润NHR-100系列过程校验仪 NHR系列虹润仪表
产品说明
虹润NHR-100过程校验仪 NHR-100过程校验仪
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,***高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商***的计量测试工具。 ★信号输出和测量可同步进行 ★高精度、多功能的源和测量 ★具备24V配电能力,可向环路供电 ★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查 ★智能插孔闪光提示,避免误操作 ★手/自动冷端补偿和设定 ★零点量程自校准功能 ★内置电池,可在线充电,一次充电可工作10小时(Ni-MH电池) ★电池容量指示,电池电压过低自动关机 ★硅胶按键盘,超长寿命,手感好 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量输出功能一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安虹润NHR-100过程校验仪 NHR-100过程校验仪 西安虹润NHR-100过程校验仪 NHR-100过程校验仪 西安虹润NHR-100过程校验仪 NHR-100过程校验仪 西安虹润NHR-100过程校验仪 NHR-100过程校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键功能说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压电流信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司