- 专业服务热线
- 029-86691808
NHR-A34频率输入检测端隔离栅 虹润频率信号隔离器
时间:2019-05-14来源:未知 作者:www.xanhr.com
NHR-A34频率输入检测端隔离栅 虹润频率信号隔离器 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
NHR-A34频率输入检测端隔离栅 虹润频率信号隔离器
产品描述
产品可给现场危险区仪表提供12V或24V的隔离电源,危险区仪表产生的频率信号通过安全栅隔离传输到安全侧输出。输入具有较高的抗干扰性能。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在频率信号源等设备。
技术参数
电源 | |
额定工作电压范围 | DC 24V±10% |
功耗 | 模拟量输出:≤1.7W(单路),≤2.1W(双路) |
危险侧 | |
输入信号类型 | 频率信号(正弦波、方波、三角波) |
输入阻抗 | ≤2M |
幅值范围 | 0.2V~9V |
响应时间 | ≤1S |
测量范围 | 1~10000Hz |
分辨率 | 0.1Hz |
配电电压/***大电流 | 24V/30mA、12V/60mA(馈电输出时接线端子在10负、11正) |
安全侧 | |
输出信号类型 | 模拟量输出(订货时确定或配置PCA手持式中文编程器自行编程) |
输出负载特性 | 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
传输精度 | 0.2%FS |
绝缘强度 | |
本安端与非本安端 | 2500Vrms (1 min,无火花) |
环境条件 | |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
单输入,单输出或双输出。
具有配电(12V或24V),需指定。
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号。
外部结构图
安全认证
证书号 | CNEx11.0457 | ||
防爆标志 | 【Exia】IIC/IIB(***仪器仪表防爆安全监督检验站认证) | ||
认证参数 | |||
IIC | IIB | ||
端子 | 9/12-10 | 8-7 11-10 | 9/12-10 |
***大允许电压 | Um=250V | Um=250V | Um=250V |
电压 | Uo=28V | Uo=10V | Uo=28V |
电流 | Io=93mA | Io=25mA | Io=190mA |
功率 | Po=0.65W | Po=62.5mW | Po=1.33W |
电容 | Co=0.05μF | Co=2μF | Co=0.5μF |
电感 | Lo=2.4mH | Lo=30mH | Lo=2.5mH |
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
频率输入检测端隔离栅 NHR-A34 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
| ↓ 38 |
| | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V24 V12 |
||||
7 | <输入> | ||||||||||
频率信号 | |||||||||||
8/9 | <输出> | ||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输出(***于输出II) | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||
10 | <配电输出> | ||||||||||
无输出 | |||||||||||
24V配电 | |||||||||||
12V配电 |
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司