- 专业服务热线
- 029-86691808
NHR-M22温度变送器 虹润NHR-M22-02/X-4/X-D隔离器
时间:2020-09-10来源:未知 作者:www.xanhr.com
NHR-M22温度变送器 虹润NHR-M22-02/X-4/X-D隔离器 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
NHR-M22温度变送器 虹润NHR-M22-02/X-4/X-D隔离器
销售:数显仪表、无纸记录仪、过程校验仪、闪光报警器、继电器、隔离器、安全栅、智能温度变送器、电工仪表与转速表
产品介绍
将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。可用配套的上位机软件进行参数修改,可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。本产品品种分为一进一出、一进二出、二进二出,且输入、输出磁隔离。
技术参数
输入 | |
输入信号 | 二三线制热电阻、热电偶(订货时确定或配置PCA手持式中文编程器自行编程) |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V |
输出负载 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA负载电阻RL≤400Ω;1-5V、0-5V负载电阻RL≥250KΩ |
电源 | |
电源 | DC20-32V |
功耗 | 一进一出功耗:≤1W;进二出、二进二出功耗:≤1.4W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) |
≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
1500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | -10~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 13*108*121.2mm(宽*高*深) |
传输精度 | 0.2%FS±1字 |
小分辨率 | 0.1℃ |
内部冷端补偿温度范围 | -10~50℃ |
冷端补偿精度 | ±1℃ |
响应时间 | 50ms达到终值的90% |
重量 | 约130克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
适用现场设备 | 二三线制热电阻、热电偶传感器 |
单通道、双通道。
二三线制热电阻、热电偶输入。
模拟量输出。
输入/输出/电源磁隔离。
传输精度(20℃):0.2%FS±1字。
可通过PCA手持式中文编程器对17种输入类型、输入输出量程等参数的设置及查看。
响应时间短,厚度薄,功耗低。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mm DIN导轨卡式安装。
技术选型
M2 系列温度变送器 NHR-M22 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
| | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | || | | | | | |
|||||
7/8 | <输入类型> | ||||||||||||
输入 I/输入 II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输入 | ||||||||||||
00 | 热电偶 B(400~1800℃) | ||||||||||||
01 | 热电偶 S(0~1600℃) | ||||||||||||
02 | 热电偶 K(0~1300℃) | ||||||||||||
03 | 热电偶 E(0~1000℃) | ||||||||||||
04 | 热电偶 T(-200.0~400.0℃) | ||||||||||||
05 | 热电偶 J(0~1200℃) | ||||||||||||
06 | 热电偶 R(0~1600℃) | ||||||||||||
07 | 热电偶 N(0~1300℃) |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ D |
||||||||
08 | F2(700~2000℃) | ||||||||||||
09 | 热电偶 Wre3-25(0~2300℃) | ||||||||||||
10 | 热电偶 Wre5-26(0~2300℃) | ||||||||||||
11 | 热电阻 Cu50(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||
12 | 热电阻 Cu53(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||
13 | 热电阻 Cu100(-50.0~150.0℃) | ||||||||||||
14 | 热电阻 Pt100(-200.0~650.0℃) | ||||||||||||
15 | 热电阻 BA1(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||
16 | 热电阻 BA2(-200.0~600.0℃) | ||||||||||||
9/10 | <输出类型> | ||||||||||||
输出 I/输出 II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||
11 | <电源> | ||||||||||||
DC20-32V |
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司