- 专业服务热线
- 029-86691808
虹润NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅
时间:2014-01-14来源:未知 作者:www.xanhr.com
虹润NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
虹润NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅 NHR西安奥信虹润产品销售
西安虹润NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅 NHR-B31-29/29-0/0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品将安全区来自DCS或PLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构外型图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安虹润NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅 NHR-B31-29/29-0/0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:电压/电流输入操作端隔离栅只能选择一进一出或二进二出。 型号举例:NHR-B31-29/29-0/0 电压/电流输入操作端隔离栅,两路输入信号为:1-5V,两路输出信号为:4-20mA |
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司