- 专业服务热线
- 029-86691808
NHR-200信号发生器 虹润NHR-200信号发生器使用说明书
时间:2019-05-15来源:未知 作者:www.xanhr.com
NHR-200信号发生器 虹润NHR-200信号发生器使用说明书 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
NHR-200信号发生器 虹润NHR-200信号发生器使用说明书
产品描述
NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,***高精度可达0.01%F.S,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商***的计量测试工具。
产品特点
★高精度、多功能的源功能。
★查表功能,实现热电偶mV值、电阻值与温度的快速互查。
★智能插孔闪光提示,避免误操作。
★手/自动冷端补偿和设定。
★零点量程自校准功能。
★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式。
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好。
技术参数
直流电压(DCV)信号输出
量程 | 设定范围 | 分辨率 |
精度(25±10℃每年) ±(%读数+偏差) |
备注 |
100mV | -10.00---110.00mV | 10uV | ±(%0.01+10μV) | 输出电阻≤0.5Ω |
1V | 0---1.2000V | 0.1mV | ±(%0.01+0.1mV) | 输出电阻≤0.5Ω,***大输出电流0.25mA |
10V | 0---12.000V | 1mV | ±(%0.01+2mV) | 输出电阻≤0.5Ω,***大输出电流2.5mA |
量程 | 设定范围 | 分辨率 |
精度(25±10℃每年) ±(%读数+偏差) |
备注 |
20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 负载能力19V |
-20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 外部供电5-28V |
量程 | 设定范围 | 分辨率 |
精度(25±10℃每年) ±(%读数+偏差) |
备注 |
K | -200---1370℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.6℃ |
采用 ITS-90 温标 精度中不包含冷端补偿误差 |
-100~400℃:0.5℃ | ||||
400~1200℃:0.6℃ | ||||
1200~1370℃:0.7℃ | ||||
E | -200---1000℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.5℃ | |
-100~600℃:0.5℃ | ||||
600~1000℃:0.4℃ | ||||
J | -200---1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | |
-100~ 800℃:0.4℃ | ||||
800~1200℃:0.6℃ | ||||
T | -200---400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | |
R | -40---1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
B | 400---1800℃ | 1℃ | 400~600℃:1.5℃ | |
600~800℃:1.1℃ | ||||
800~1800℃:0.7℃ | ||||
S | -20---1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
N | -200---1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | |
-100~900℃:0.5℃ | ||||
900~1300℃:0.6℃ |
输出功能一览表
名称 | 输出 |
直流电压DCV | 0~1.2000V/0~12.000V |
直流电压DCmV | -10.00~110.00mV |
直流电流DCmA | 0~24.000mA |
频率 | 2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz |
电阻 | 0~400.00Ω/0~4000.0Ω |
热电偶 | J,R,S,B,N,K,T,E |
热电阻 | Cu50,Pt100,Pt1000 |
其他功能 | 手工设定冷端补偿功能 |
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司