- 专业服务热线
- 029-86691808
NHR-M33-Y-27/X-0/0-A隔离配电器 NHR-M33虹润配电器
时间:2021-02-22来源:未知 作者:www.xanhr.com
NHR-M33-Y-27/X-0/0-A隔离配电器 NHR-M33虹润配电器 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
NHR-M33-Y-27/X-0/0-A隔离配电器 NHR-M33虹润配电器
产品描述
NHR-M33给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压或电流信号,经本隔离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场一次仪表提供电源、信号隔离、信号转换、信号分配、信 号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
产品特点
单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
24V配电输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
技术参数
输入 | |
输入信号 | 直流电压、电流(订货时确定或配置PCA手持式中文编程器自行编程) |
输入阻抗 | 电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ |
*大输入电流/电压 | ≤30mA/≤7V |
配电电压/*大电流 | 19~25V/≤30mA |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V,0-10V |
输出负载 |
4-20mA、0-10mA、0-20mA负载电阻RL≤500Ω; 1-5V,0-5V负载电阻RL≥250KΩ ;0-10V负载电阻RL≥500KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
RS485通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;信号传输率≤9.6kbps。 |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) |
功耗 |
DC24V,单路输出功耗:≤2.4W,双路输出功耗:≤3.1W AC100-265V 单路输出功耗:≤3.2W,双路输出功耗:≤3.9W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) |
≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) |
1500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm (宽*高*深) |
传输精度 | 0.2%FS |
响应时间 | 单路≤0.3S,双路≤0.5S |
重量 | 约140克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
适用现设备 | 二线制、三线制变送器、直流电压/电流源 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
M3系列智能配电器NHR-M33 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||||
位 | 规格 | 注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
|||||||||
7 | <显示方式> | ||||||||||||||||||
无显示 | |||||||||||||||||||
液晶显示 | |||||||||||||||||||
8/9 | <输入> | ||||||||||||||||||
通道I/通道II (从列表中选择代码) | |||||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||||
27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA开方 | ||||||||||||||||
28 | 0-5V | 34 | 0-5V开方 | ||||||||||||||||
29 | 1-5V | 35 | 1-5V开方 | ||||||||||||||||
30 | -5-5V | X | 通道II无输入时选择 | ||||||||||||||||
31 | 0-10V(不可切换 | ||||||||||||||||||
10/11 | <输出> | ||||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(***于输出II) | ||||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(***于输出I) | ||||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | |||||||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||||
DC24V(±10%) |
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司