- 专业服务热线
- 029-86691808
NHR虹润配电器 NHR-M33配电隔离器
时间:2022-05-10来源:未知 作者:www.xanhr.com
NHR虹润配电器 NHR-M33配电隔离器 | |||||
出品单位:西安奥信自动化仪表有限公司 | |||||
联系电话:029-86691808 86691828 | |||||
传 真:029-86691808 | |||||
在线客服:
|
NHR虹润配电器 NHR-M33配电隔离器
产品描述
NHR-M33给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压或电流信号,经本隔离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场一次仪表提供电源、信号隔离、信号转换、信号分配、信 号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
产品特点
单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
24V配电输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
技术选型
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3系列智能配电器NHR-M33 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | ||||||
位 | 规格 | 注释 |
| | ↓ X Y |
| | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
||||||||
7 | <显示方式> | |||||||||||||||||
无显示 | ||||||||||||||||||
液晶显示 | ||||||||||||||||||
8/9 | <输入> | |||||||||||||||||
通道I/通道II (从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | |||||||||||||||
27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA开方 | |||||||||||||||
28 | 0-5V | 34 | 0-5V开方 | |||||||||||||||
29 | 1-5V | 35 | 1-5V开方 | |||||||||||||||
30 | -5-5V | X | 通道II无输入时选择 | |||||||||||||||
31 | 0-10V(不可切换 | |||||||||||||||||
10/11 | <输出> | |||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | |||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | |||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | |||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(***于输出II) | |||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(***于输出I) | |||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | ||||||||||||||||
12 | <电源> | |||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | ||||||||||||||||||
DC24V(±10%) |
地址:陕西省西安市大庆路11号华豪丽都1单元2805室 电话:029-88651096 18966939314 传真:029-86691808
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司
版权所有:西安奥信自动化仪表有限责任公司